L’Aputure Electro Storm CS15 est le projecteur point source full color le plus puissant de la gamme Electro Storm, avec une sortie de 1 585W positionnant sa luminosité à la hauteur d’un HMI 1 800W de type Arri M18. Il s’adresse aux chefs opérateurs, chefs électriciens et directeurs d’éclairage de productions cinéma, publicité et broadcast qui ont besoin d’une source LED full color de haute puissance avec un rendu colorimétrique de niveau broadcast. Contrairement au XT26 bi-color, le CS15 est full color RGBWW avec une plage de 2 000K à 10 000K et un contrôle HSI 360°, couvrant plus de 90% de l’espace colorimétrique Rec. 2020.
Le chipset dual-blue délivre une continuité spectrale supérieure avec un SSI Tungsten de 90 et SSI D56 de 86, un CRI et TLCI de 98, un CQS de 97 et un TM-30 Rf de 93 / Rg de 101. Avec le réflecteur 35° inclus, le CS15 atteint 32 600 lux à 3 m à 5 600K, et jusqu’à 94 500 lux à 3 m avec le réflecteur 20°. Six modes de contrôle couleur sont disponibles : CCT, HSI avancé, RGB, GEL (300 préréglages), coordonnées XY et mode Source, avec 15 effets FX intégrés et 2 modes de sortie Max et Constant.
Le système de double monture associe la monture Bowens universelle et la nouvelle monture électronique Aputure Mount avec calibration automatique des couleurs, compatible avec les réflecteurs 20°, 35° et 50° et le Fresnel motorisé F14 avec contrôle de mise au point à distance. Le refroidissement est assuré par un système liquide avancé pour maintenir la pleine puissance en continu. L’alimentation s’effectue via secteur AC (100V~240V) ou via les deux entrées DC 48V / 19A pour les configurations sur batterie, avec contrôle via Sidus Link, LumenRadio CRMX, DMX512 16 bits et Art-net / sACN via etherCON.
Fiche Technique
| Référence | Electro Storm CS15 |
| Puissance de sortie maximale | 1 585W |
| Consommation maximale | 2 200W |
| Type de LED | RGBWW full color (dual-blue chipset) |
| Plage CCT | 2 000K – 10 000K |
| CRI | 98 |
| TLCI | 98 |
| CQS | 97 |
| SSI (Tungsten / D56) | 90 / 86 |
| TM-30 Rf / Rg (moy.) | 93 / 101 |
| Couverture colorimétrique | > 90% Rec. 2020 |
| Luminosité (réflecteur 35° @ 5 600K) | 32 600 lux @ 3m / 11 650 lux @ 5m |
| Luminosité (réflecteur 20° @ 5 600K) | 94 500 lux @ 3m / 33 100 lux @ 5m |
| Luminosité (sans réflecteur @ 5 600K) | 5 540 lux @ 3m — angle 62° |
| Gradation | 0,1% – 100% sans palier (modes PWM / HyperSync anti-scintillement) |
| Modes de sortie | Max / Constant |
| Modes couleur | CCT, HSI avancé, RGB, GEL (300+ préréglages), XY (CIE 1931), Source |
| Effets lumineux intégrés | 15 effets FX |
| Double monture | Bowens Mount universel + Aputure Mount électronique (auto-calibration) |
| Réflecteurs A-Mount compatibles | 20° / 35° (inclus) / 50° |
| Alimentation secteur | 100V – 240V AC / 23A–9A / 50-60 Hz |
| Alimentation batterie | Dual DC 48V / 19A (2 entrées) |
| Protection | IP65 |
| Refroidissement | Liquide (avancé) |
| Protocoles de contrôle | Sidus Link (Bluetooth), LumenRadio CRMX, DMX512 16 bits, Art-net, sACN (etherCON), RDM |
| Portée sans fil | ≤ 100m (Bluetooth & CRMX) |
| Écran | TFT |
| Température de fonctionnement | -20°C à 45°C |
| Poids tête (sans yoke) | 18 kg |
| Poids boîtier de contrôle | 20,5 kg |
| Contenu | Tête CS15, yoke amovible, boîtier de contrôle, chariot boîtier, réflecteur A-Mount 35°, barndoors 35°, câble de tête 7,5m, câble secteur AC 6m |







